# NITROX TEORÍA

*Group lesson — [https://puravidalanzarotediving.store.lueira.com/fr/school/group/d80osa7go9qs73847o5g](https://puravidalanzarotediving.store.lueira.com/fr/school/group/d80osa7go9qs73847o5g)*

Curso Téorico Nitrox

## Details

- **Activity**: INMERSIONES
- **Level**: BUCEADOR CERTIFICADO
- **Participants**: 1–10
- **Price per session**: 17000.00 EUR

## Meeting point

**Pura Vida Diving Lanzarote**
Centro de Buceo
- Coordinates: 28.858974, -13.836328

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 07:00:00 UTC | 2026-09-07 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-05 07:00:00 UTC | 2026-09-05 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-04 07:00:00 UTC | 2026-09-04 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-03 07:00:00 UTC | 2026-09-03 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-02 07:00:00 UTC | 2026-09-02 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-01 07:00:00 UTC | 2026-09-01 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-31 07:00:00 UTC | 2026-08-31 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-29 07:00:00 UTC | 2026-08-29 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-28 07:00:00 UTC | 2026-08-28 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-27 07:00:00 UTC | 2026-08-27 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-26 07:00:00 UTC | 2026-08-26 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-25 07:00:00 UTC | 2026-08-25 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-24 07:00:00 UTC | 2026-08-24 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-22 07:00:00 UTC | 2026-08-22 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-21 07:00:00 UTC | 2026-08-21 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-20 07:00:00 UTC | 2026-08-20 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-19 07:00:00 UTC | 2026-08-19 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-18 07:00:00 UTC | 2026-08-18 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-17 07:00:00 UTC | 2026-08-17 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-15 07:00:00 UTC | 2026-08-15 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-14 07:00:00 UTC | 2026-08-14 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-13 07:00:00 UTC | 2026-08-13 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-12 07:00:00 UTC | 2026-08-12 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-11 07:00:00 UTC | 2026-08-11 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-10 07:00:00 UTC | 2026-08-10 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-08 07:00:00 UTC | 2026-08-08 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-07 07:00:00 UTC | 2026-08-07 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-06 07:00:00 UTC | 2026-08-06 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-05 07:00:00 UTC | 2026-08-05 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-04 07:00:00 UTC | 2026-08-04 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-03 07:00:00 UTC | 2026-08-03 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-08-01 07:00:00 UTC | 2026-08-01 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-31 07:00:00 UTC | 2026-07-31 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-30 07:00:00 UTC | 2026-07-30 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-29 07:00:00 UTC | 2026-07-29 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-28 07:00:00 UTC | 2026-07-28 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-27 07:00:00 UTC | 2026-07-27 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-25 07:00:00 UTC | 2026-07-25 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-24 07:00:00 UTC | 2026-07-24 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-23 07:00:00 UTC | 2026-07-23 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-22 07:00:00 UTC | 2026-07-22 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-21 07:00:00 UTC | 2026-07-21 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-20 07:00:00 UTC | 2026-07-20 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-18 07:00:00 UTC | 2026-07-18 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-17 07:00:00 UTC | 2026-07-17 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-16 07:00:00 UTC | 2026-07-16 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-15 07:00:00 UTC | 2026-07-15 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-14 07:00:00 UTC | 2026-07-14 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-13 07:00:00 UTC | 2026-07-13 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-07-11 07:00:00 UTC | 2026-07-11 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |

_Language: fr_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://puravidalanzarotediving.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d80osa7go9qs73847o5g","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d80osa7go9qs73847o5g"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d80osa7go9qs73847o5g"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://puravidalanzarotediving.store.lueira.com/agents.md](https://puravidalanzarotediving.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

Cette boutique fonctionne avec **Lueira** — la plateforme 360º de gestion et de réservation qui rassemble réservations, paiements, stock, moniteurs et clients pour les centres de plongée, les écoles de surf et de ski, les centres multi-aventure et les entreprises de tourisme actif. En savoir plus sur [lueira.com](https://lueira.com).
